Online Registration (BETA)
Aplikasi Pembukaan Rekening
| (*) Form wajib diisi | ||
Data Pribadi Nasabah |
||
| Nama Lengkap (*) | ||
| Tempat Lahir (*) | ||
| Tanggal Lahir (*) | ||
| Jenis Kelamin (*) | ||
| Jenis ID (*) | ||
| No. Identitas (*) | ||
| Nama Pasangan (istri / suami) (*) | ||
| Nama Ibu Kandung | ||
| Status Perkawinan (*) | ||
| Alamat Rumah (*) | Sesuai Kartu Identitas | |
| Kode Pos (*) | ||
| Status Kepemilikan Rumah (*) | ||
| No. Telepon Rumah (*) | ||
| No. Faksimili Rumah | ||
| No. Handphone (*) | ||
Data Tujuan dan Latar Belakang Investasi Nasabah |
||
| Tujuan Investasi (*) | ||
| Pengalaman Investasi (*) | ||
| Apakah Anda memiliki anggota keluarga yang bekerja di BAPPEBTI / Bursa Berjangka / Kliring Berjangka (*) | ||
| Apakah anda telah dinyatakan pailit oleh pengadilan ? (*) | ||
Data Alamat Surat Menyurat Nasabah |
||
| Alamat (*) | ||
| Kode Pos (*) | ||
| No. Faksimili | ||
| Email (*) | ||
| (Dalam Keadaan darurat, pihak yang dapat dihubungi) | ||
| Nama (*) | ||
| Alamat (*) | ||
| No. Telepon (*) | ||
| Hubungan dengan anda (*) | ||
Data Pekerjaan Nasabah |
||
| Pekerjaan (*) | ||
| Nama Perusahaan (*) | ||
| Bidang Usaha (*) | ||
| Jabatan (*) | ||
| Lama Bekerja | ||
| Lama Bekerja di Kantor Sebelumnya | ||
| Alamat Kantor (*) | ||
| Kode Pos (*) | ||
| No. Telepon Kantor (*) | ||
| No. Faksimili Kantor | ||
Data Keuangan Nasabah |
||
| Penghasilan Per Tahun (*) | ||
| (Daftar Kekayaan) | ||
| Lokasi Rumah | ||
| Nilai NJOP | ||
| Deposit Bank | ||
| Jumlah | ||
| Lainnya | ||
Data Perusahaan Nasabah |
||
| (Khusus diisi untuk nasabah perusahaan) | ||
| Nama Perusahaan | ||
| Alamat Perusahaan | ||
| Kode Pos | ||
| Negara Asal | ||
| No. Telepon | ||
| No. Faksimili | ||
| Bidang Usaha | ||
| TanggalPendirian | ||
| Direktur Utama | ||
| Direktur | ||
| Komisaris Utama | ||
| Komisaris | ||
| Ijin Usaha | ||
| Tangal Dikeluarkan | ||
| N.P.W.P | ||
Data Rekening Bank Nasabah Untuk Penarikan |
||
| Rekening Utama | ||
| Nama (*) | ||
| Nama Bank (*) | ||
| Cabang (*) | ||
| No. A/C (*) | ||
| No. Telepon | ||
| Jenis Rekening (*) | ||
| Rekening Cadangan | ||
| Nama | ||
| Nama Bank | ||
| Cabang | ||
| No. A/C | ||
| No. Telepon | ||
| Jenis Rekening | ||



